Wendener Delegierte – Kreisparteitag
Delegierte Kreisparteitag (hinter den Namen die Anzahl der Stimmen:

Männer: Frauen:
1. Jochen Sauermann 37 1. Annemarie Sauermann 37
2. Stephan Niederschlag 35 2. Simone Sauermann 34
3. Ludger Reuber 32 3. Astrid König-Ostermann 33
4. Lutz Schabelon 31 4. Judith Sauermann 30
5. Robert Dornseifer 27 5. Jutta Hecken-Defeld 25
6. Robert Kirchner-Quehl 27 6. Hildegund Hennrichs 24
7. Waldemar Lorenz 25 7. Valerie Meister 20
8. Hans Jürgen-Ernst 25 8. Inge Bruch 19
9. Hans David 25 9. Sibille Niklas 16
10. Holger Kühn 25 10. Karin Lattka 15
11. Reinhard Jung 24 11. Natalie Kittler 14
12. Manfred Sayn 22 12. Heike Pfeifer 14


Ersatzdelegierte:

Männer: Frauen:
1. Axel Zappe 18 1. Carina Kuhle 13
2. Manfred Stracke 17 2. Heike Ernst 12
3. Martin Engel 17 3. Elke Jung 12
4. Oliver Vossel 16 4. Cathrin Stockhecke-Meister 11
5. Thomas Förderer 15 5. Julia Wölck 11
6. Matthias Reichstein 14 6. Heidrun Baldus 10
7. Werner Eich 12 7. Melanie Friederici 10
8. Alwin Wirth 12 8. Alexandra Ochel 10
9. Peter Lütticke 8 9. Martina Schweighöfer 8
10. Thomas Wirtz 5 10. Manuela Schweighöfer 7
11. Thilo Müller 5 11. Karin Bach 7
12. Josef Valperz 5 12. Simone Enger 5
13. Daniel Hetzel 4 13. Andrea Donath 4
14. Willi Schollemann 4 14. Sabine Borchers 4
15. Firat Cakmak 3 15. Kathrin Friederici 3
16. Marcel Seifert 3
17. Randolph Sinemus 3
18. Thomas Fahl 3
19. Tobias Pangerl 2
20. Dalmin Mummel 2
21. Ralf Markus 2
22. Julian Voss 2
23. Christoph Wurm 1
24. Matthias Wurm 1

 

Suche

Aktionen

Spiel Und Spaß Am Samstag

Ratgeber für Eltern

Medienarchiv

BürgerBus Wenden


Copyright © 2012 RK online Verlag GmbH - NRW-on.de Netzwerk